UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
Hasil Uji Masih Berlaku
(Numpang Uji)
Masa Berlaku Hasil Uji : 26 Desember 2025
IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN DAN BLUe
Nama Pemilik | : MASWI | ||
Alamat Pemilik | : LINGKAR TEGAL BUNTU RT 11 RW 06 TEGAL RATU CIWANDAN KOTA CILEGON | ||
Identitas BLUe | |||
Nomor Kartu | : | ||
Nomor RFID | : |
IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR
Nomor Uji Kendaraan | : BB061007826 |
Nomor dan Tanggal SRUT | : 26 Juni 2025 |
Nomor Registrasi Kendaraan | : A 9466 TX |
Nomor Rangka Kendaraan | : MJEC1JG43D50-75923 |
Nomor Motor Penggerak | : W04DTRJ-75750 |
FOTO KENDARAAN
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
Jenis Kendaraan | : MOBIL BARANG BAK TERBUKA | ||
Merk / Tipe Kendaraan | : HINO / WU342R | ||
Tahun Pembuatan / Perakitan | : 2013 | ||
Bahan Bakar / Sumber Energi | : SOLAR | ||
Isi Silinder | : 4009 cc | ||
Daya Motor | : 0 | ||
Ukuran Ban | : 750-16-14 PR | ||
Konfigurasi Sumbu | : 1.2 | ||
Berat Kosong Kendaraan | : 3738 kg | ||
Dimensi utama kendaraan bermotor | |||
Panjang : 5950 mm | Julur Depan : 1600 mm | ||
Lebar : 1900 mm | Julur Belakang : 1000 mm | ||
Tinggi : 2310 mm | |||
Jarak Sumbu | |||
Sumbu I - II | : 3350 mm | ||
Sumbu II - III | : 0 mm | ||
Sumbu III - IV | : 0 mm | ||
Dimensi bak muatan / tangki | |||
Panjang x Lebar x Tinggi | : 4250x1750x700 mm | ||
JBB / JBKB | : 7500 kg / 0 kg | ||
JBI / JBKI | : 7350 kg / 0 kg | ||
Daya angkut (orang / kg) | : 3 Orang / 3730 kg | ||
Kelas jalan terendah yang boleh dilalui | : I | ||
RINCIAN HASIL UJI
Hasil Uji Rem | |||
Rem Utama | : 1775 kg | ||
Rem Utama Sumbu I | : 1 % | ||
Rem Utama Sumbu II | : 2 % | ||
Rem Utama Sumbu III | : 0 % | ||
Rem Utama Sumbu IV | : 0 % | ||
Hasil Uji Lampu | |||
Lampu Utama Kanan | : 12,000 cd | ||
Lampu Utama Kiri | : 12,000 cd | ||
Lampu Utama Penyimpangan Kanan | : 0.03 | ||
Lampu Utama Penyimpangan Kiri | : 0.19 | ||
Hasil Uji Emisi | |||
Emisi CO | : - % | ||
Emisi HC | : - ppm | ||
Ketebalan Asap | : 05.0 % |
KETERANGAN HASIL UJI
HASIL UJI | : LULUS UJI BERKALA | ||
Masa berlaku uji berkala | : 26 Desember 2025 | ||
Nama Petugas Penguji | : AMRINA FADILAH, AMd, PKB | ||
NRP (Nomor Registrasi Penguji) | : 036.003.PT4.02.003 | ||
Nama Kepala Dinas | : H. RUDIYANTO, SH | ||
Pangkat Kepala Dinas | : Pembina Tingkat I IV/b | ||
NIP Kepala Dinas | : 19700304 200212 1 006 | ||
Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian | : DISHUB KAB PANDEGLANG | ||
Asal Kendaraan Wajib Uji | |||
Wilayah | : DISHUB KAB PANDEGLANG | ||
Wilayah Asal | : DISHUB KOTA CILEGON |