UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
Hasil Uji Masih Berlaku
Masa Berlaku Hasil Uji : 15 April 20265
IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN DAN BLUe
Nama Pemilik | : PT ESTU MAHESA SANTOSA | ||
Alamat Pemilik | : JL WARINGIN KURUNG KM 1.6 RT 2 RW 4 HARJATANI KRAMAT WATU KAB SERANG | ||
Identitas BLUe | |||
Nomor Kartu | : - | ||
Nomor RFID | : - |
IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR
Nomor Uji Kendaraan | : BB011040806 |
Nomor dan Tanggal SRUT | : - / 15 Oktober 2025 |
Nomor Registrasi Kendaraan | : A 8206 AJ |
Nomor Rangka Kendaraan | : MHMFE73P3JK006115 |
Nomor Motor Penggerak | : 4D3TS26697 |
FOTO KENDARAAN
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
Jenis Kendaraan | : MOBIL BARANG BAK TERBUKA | ||
Merk / Tipe Kendaraan | : MTSUBSH / FE73 | ||
Tahun Pembuatan / Perakitan | : 2018 | ||
Bahan Bakar / Sumber Energi | : SOLAR | ||
Isi Silinder | : 3908 cc | ||
Daya Motor | : 0 | ||
Ukuran Ban | : 750.16/14PR | ||
Konfigurasi Sumbu | : 1.2 | ||
Berat Kosong Kendaraan | : 3320 kg | ||
Dimensi utama kendaraan bermotor | |||
Panjang : 6025 mm | Julur Depan : 1075 mm | ||
Lebar : 2000 mm | Julur Belakang : 1000 mm | ||
Tinggi : 2400 mm | |||
Jarak Sumbu | |||
Sumbu I - II | : 3350 mm | ||
Sumbu II - III | : 0 mm | ||
Sumbu III - IV | : 0 mm | ||
Dimensi bak muatan / tangki | |||
Panjang x Lebar x Tinggi | : 4300 x 1900x1450 mm | ||
JBB / JBKB | : 7000 kg / 0 kg | ||
JBI / JBKI | : 7100 kg / 0 kg | ||
Daya angkut (orang / kg) | : 3 Orang / 3500 kg | ||
Kelas jalan terendah yang boleh dilalui | : III | ||
RINCIAN HASIL UJI
Hasil Uji Rem | |||
Rem Utama | : 3570 kg | ||
Rem Utama Sumbu I | : 1 % | ||
Rem Utama Sumbu II | : 1 % | ||
Rem Utama Sumbu III | : 0 % | ||
Rem Utama Sumbu IV | : 0 % | ||
Hasil Uji Lampu | |||
Lampu Utama Kanan | : 14,000 cd | ||
Lampu Utama Kiri | : 15,000 cd | ||
Lampu Utama Penyimpangan Kanan | : 0.21 | ||
Lampu Utama Penyimpangan Kiri | : 0.98 | ||
Hasil Uji Emisi | |||
Emisi CO | : % | ||
Emisi HC | : ppm | ||
Ketebalan Asap | : 31.0 % |
KETERANGAN HASIL UJI
HASIL UJI | : LULUS UJI BERKALA | ||
Masa berlaku uji berkala | : 15 April | ||
Nama Petugas Penguji | : RD. BAMBANG SUCIPTO PUJI HARTONO. SH | ||
NRP (Nomor Registrasi Penguji) | : 036.004.PT3.01.002 | ||
Nama Kepala Dinas | : BENNY YUARSA, ATD. M.Si | ||
Pangkat Kepala Dinas | : Pembina Utama I IV/b | ||
NIP Kepala Dinas | : NIP 19670909 1991031 1 005 | ||
Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian | : DISHUB KABUPATEN SERANG | ||
Asal Kendaraan Wajib Uji | |||
Wilayah | : DISHUB KABUPATEN SERANG | ||
Wilayah Asal | : DISHUB KABUPATEN SERANG |