UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
Hasil Uji Masih Berlaku
Masa Berlaku Hasil Uji : 30 April 2026
IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN DAN BLUe
| Nama Pemilik | : PT. ARTHA JAYA MAS | ||
| Alamat Pemilik | : JL RAYA PANDEGLANG KM 3LINK KAHURIPAN RT 1/1 KARUNDANG CIPOCOK JAYA KOTA SERANG | ||
| Identitas BLUe | |||
| Nomor Kartu | :- | ||
| Nomor RFID | :- |
IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR
| Nomor Uji Kendaraan | : BB071005562 |
| Nomor dan Tanggal SRUT | : -/ 31 Oktober 2025 |
| Nomor Registrasi Kendaraan | : A 9307 B |
| Nomor Rangka Kendaraan | : MHMFM517BJK056517 |
| Nomor Motor Penggerak | : BB071005562 |
FOTO KENDARAAN
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
| Jenis Kendaraan | : MOBIL BARANG BAK TERBUKA | ||
| Merk / Tipe Kendaraan | : MITSUBISHI / FM517HL | ||
| Tahun Pembuatan / Perakitan | : 2018 | ||
| Bahan Bakar / Sumber Energi | : SOLAR | ||
| Isi Silinder | : 7545 cc | ||
| Daya Motor | : - | ||
| Ukuran Ban | : 900-20-16- PR | ||
| Konfigurasi Sumbu | : 1.2 | ||
| Berat Kosong Kendaraan | : 6850 kg | ||
| Dimensi utama kendaraan bermotor | |||
| Panjang : 8905 mm | Julur Depan : 1245 mm | ||
| Lebar : 2900 mm | Julur Belakang : 2100 mm | ||
| Tinggi : 3100 mm | |||
| Jarak Sumbu | |||
| Sumbu I - II | : 5080 mm | ||
| Sumbu II - III | : 0 mm | ||
| Sumbu III - IV | : 0 mm | ||
| Dimensi bak muatan / tangki | |||
| Panjang x Lebar x Tinggi | : 6700 x 2390 x 850) mm | ||
| JBB / JBKB | : 14030 kg / 0 kg | ||
| JBI / JBKI | : 12169 kg / 0 kg | ||
| Daya angkut (orang / kg) | : 3 Orang / 45139 kg | ||
| Kelas jalan terendah yang boleh dilalui | : III | ||
RINCIAN HASIL UJI
| Hasil Uji Rem | |||
| Rem Utama | : 6810 kg | ||
| Rem Utama Sumbu I | : 1 % | ||
| Rem Utama Sumbu II | : 2 % | ||
| Rem Utama Sumbu III | : 0 % | ||
| Rem Utama Sumbu IV | : 0 % | ||
| Hasil Uji Lampu | |||
| Lampu Utama Kanan | : 12,000 cd | ||
| Lampu Utama Kiri | : 12,000 cd | ||
| Lampu Utama Penyimpangan Kanan | : 0.03 | ||
| Lampu Utama Penyimpangan Kiri | : 0.19 | ||
| Hasil Uji Emisi | |||
| Emisi CO | : - % | ||
| Emisi HC | : - ppm | ||
| Ketebalan Asap | :05.00- % | ||
KETERANGAN HASIL UJI
| HASIL UJI | : LULUS UJI BERKALA | ||
| Masa berlaku uji berkala | : 30 April 2026 | ||
| Nama Petugas Penguji | : YULISTIA DAMAYANTI, .Md, PKB | ||
| NRP (Nomor Registrasi Penguji) | : 036.003.PT4.01.004 | ||
| Nama Kepala Dinas | : HERU ALHORI, SPd, MM | ||
| Pangkat Kepala Dinas | : Pembina IV/d | ||
| NIP Kepala Dinas | : 19690531 199503 1 002 | ||
| Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian | : DISHUB KOTA SERANG | ||
| Asal Kendaraan Wajib Uji | |||
| Wilayah | : DISHUB KOTA SERANG | ||
| Wilayah Asal | : DISHUB KOTA SERANG | ||



