UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
Hasil Uji Masih Berlaku
Masa Berlaku Hasil Uji : 02 September 2026
IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN DAN BLUe
| Nama Pemilik | : HARIS YOGI HIMAWAN | ||
| Alamat Pemilik | : BUMI MUTIARA SERANG BLOK J/8 RT 4/1 BANJAR AGUNG CIPOCOK JAYA KOTA SERANG | ||
| Identitas BLUe | |||
| Nomor Kartu | : - | ||
| Nomor RFID | : - |
IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR
| Nomor Uji Kendaraan | : BB071002357 |
| Nomor dan Tanggal SRUT | : - / 02 Maret 2026 |
| Nomor Registrasi Kendaraan | : A 9185 CS |
| Nomor Rangka Kendaraan | : MJEC1JG41F5099762 |
| Nomor Motor Penggerak | : W04DTPJ47036 |
FOTO KENDARAAN
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
| Jenis Kendaraan | : MOBIL BARANG BAK TERBUKA | ||
| Merk / Tipe Kendaraan | : HINO / WU342R | ||
| Tahun Pembuatan / Perakitan | : 2013 | ||
| Bahan Bakar / Sumber Energi | : SOLAR | ||
| Isi Silinder | : 4009 cc | ||
| Daya Motor | : - | ||
| Ukuran Ban | : 750-16-14-PR | ||
| Konfigurasi Sumbu | : 1.2 | ||
| Berat Kosong Kendaraan | : 3800 kg | ||
| Dimensi utama kendaraan bermotor | |||
| Panjang : 6125 mm | Julur Depan : 1100 mm | ||
| Lebar : 2100 mm | Julur Belakang : 1645 mm | ||
| Tinggi : 2550 mm | |||
| Jarak Sumbu | |||
| Sumbu I - II | : 3380 mm | ||
| Sumbu II - III | : 0 mm | ||
| Sumbu III - IV | : 0 mm | ||
| Dimensi bak muatan / tangki | |||
| Panjang x Lebar x Tinggi | : 4370 x 1990 x 1570 mm | ||
| JBB / JBKB | : 7500 kg / 0 kg | ||
| JBI / JBKI | : 7400 kg / 0 kg | ||
| Daya angkut (orang / kg) | : 3 Orang / 3420 kg | ||
| Kelas jalan terendah yang boleh dilalui | : III | ||
RINCIAN HASIL UJI
| Hasil Uji Rem | |||
| Rem Utama | : 3370 kg | ||
| Rem Utama Sumbu I | : 1 % | ||
| Rem Utama Sumbu II | : 1 % | ||
| Rem Utama Sumbu III | : 0 % | ||
| Rem Utama Sumbu IV | : 0 % | ||
| Hasil Uji Lampu | |||
| Lampu Utama Kanan | : 14,000 cd | ||
| Lampu Utama Kiri | : 15,000 cd | ||
| Lampu Utama Penyimpangan Kanan | : 0.21 | ||
| Lampu Utama Penyimpangan Kiri | : 0.98 | ||
| Hasil Uji Emisi | |||
| Emisi CO | : % | ||
| Emisi HC | : ppm | ||
| Ketebalan Asap | : 31.0 % | ||
KETERANGAN HASIL UJI
| HASIL UJI | : LULUS UJI BERKALA | ||
| Masa berlaku uji berkala | : 02 September 2026 | ||
| Nama Petugas Penguji | : YULISTIA DAMAYANTI, .Md, PKB | ||
| NRP (Nomor Registrasi Penguji) | : 036.003.PT4.01.004 | ||
| Nama Kepala Dinas | : HERU ALHORI, SPd, MM | ||
| Pangkat Kepala Dinas | : Pembina - IV/d | ||
| NIP Kepala Dinas | : 19690531 199503 1 002 | ||
| Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian | : DISHUB KOTA SERANG | ||
| Asal Kendaraan Wajib Uji | |||
| Wilayah | : DISHUB KOTA SERANG | ||
| Wilayah Asal | : DISHUB KOTA SERANG | ||



