UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
Hasil Uji Masih Berlaku
Masa Berlaku Hasil Uji : 15 Februari 2026
IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN DAN BLUe
Nama Pemilik | : PT TRANS ECOMET GLOBAL | ||
Alamat Pemilik | : JL RAYA SERANG KM 315 KEL PARIGI KEC CIKANDE KAB SERANG | ||
Identitas BLUe | |||
Nomor Kartu | : - | ||
Nomor RFID | : - |
IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR
Nomor Uji Kendaraan | : BB011046626 |
Nomor dan Tanggal SRUT | : -/ 15 Agustus 2025 |
Nomor Registrasi Kendaraan | : A 9707 EX |
Nomor Rangka Kendaraan | : MJEFG8J22601 |
Nomor Motor Penggerak | : J04EWTJ22601 |
FOTO KENDARAAN
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
Jenis Kendaraan | : MOBIL PENARIK | ||
Merk / Tipe Kendaraan | : HINO / FG8JF28PGJ | ||
Tahun Pembuatan / Perakitan | : 2024 | ||
Bahan Bakar / Sumber Energi | : SOLAR | ||
Isi Silinder | : 7684 cc | ||
Daya Motor | : 0 | ||
Ukuran Ban | : 1000-20-16-PR | ||
Konfigurasi Sumbu | : 1.2 | ||
Berat Kosong Kendaraan | : 5680 kg | ||
Dimensi utama kendaraan bermotor | |||
Panjang : 5785 mm | Julur Depan : 1250 mm | ||
Lebar : 2496 mm | Julur Belakang : 925 mm | ||
Tinggi : 2750 mm | |||
Jarak Sumbu | |||
Sumbu I - II | : 3580 mm | ||
Sumbu II - III | : 0 mm | ||
Sumbu III - IV | : 0 mm | ||
Dimensi bak muatan / tangki | |||
Panjang x Lebar x Tinggi | : x x mm | ||
JBB / JBKB | : 16000 kg / 0 kg | ||
JBI / JBKI | : 6040 kg / 0 kg | ||
Daya angkut (orang / kg) | : 3 Orang / 0 kg | ||
Kelas jalan terendah yang boleh dilalui | : I | ||
RINCIAN HASIL UJI
Hasil Uji Rem | |||
Rem Utama | : 0 kg | ||
Rem Utama Sumbu I | : 1 % | ||
Rem Utama Sumbu II | : 2 % | ||
Rem Utama Sumbu III | : 0 % | ||
Rem Utama Sumbu IV | : 0 % | ||
Hasil Uji Lampu | |||
Lampu Utama Kanan | : 12,000 cd | ||
Lampu Utama Kiri | : 12,000 cd | ||
Lampu Utama Penyimpangan Kanan | : 0.03 | ||
Lampu Utama Penyimpangan Kiri | : 0.19 | ||
Hasil Uji Emisi | |||
Emisi CO | : - % | ||
Emisi HC | : - ppm | ||
Ketebalan Asap | :05.00- % |
KETERANGAN HASIL UJI
HASIL UJI | : LULUS UJI BERKALA | ||
Masa berlaku uji berkala | : 15 Februari 2026 | ||
Nama Petugas Penguji | : BUDI SANTOSA. SH | ||
NRP (Nomor Registrasi Penguji) | : 036.004.PT3.01.001 | ||
Nama Kepala Dinas | : BENNY YUARSA, ATD, M.Si | ||
Pangkat Kepala Dinas | : Pembina Tingkat I - IV/b | ||
NIP Kepala Dinas | : 19670909 199103 1 005 | ||
Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian | : DISHUB KAB SERANG | ||
Asal Kendaraan Wajib Uji | |||
Wilayah | : DISHUB KAB SERANG | ||
Wilayah Asal | : DISHUB KAB SERANG |