UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
Hasil Uji Masih Berlaku
(Numpang Uji)
Masa Berlaku Hasil Uji : 22 Januari 2026
IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN DAN BLUe
Nama Pemilik | : H SALIMI BIN KUBRA | ||
Alamat Pemilik | : KP BEBERAN RT 1/1 BEBERAN WALANTAKA KOTA SERANG | ||
Identitas BLUe | |||
Nomor Kartu | :A9881783 | ||
Nomor RFID | :R9881783 |
IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR
Nomor Uji Kendaraan | : JKT628102 |
Nomor dan Tanggal SRUT | : -/ 22 Juli 2025 |
Nomor Registrasi Kendaraan | : A 8643 FS |
Nomor Rangka Kendaraan | : MHMFE74P47K000951 |
Nomor Motor Penggerak | : 4D34TC33516 |
FOTO KENDARAAN
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
Jenis Kendaraan | : MOBIL TANGKI | ||
Merk / Tipe Kendaraan | : MITSUBISHI/FE74 | ||
Tahun Pembuatan / Perakitan | : 2007 | ||
Bahan Bakar / Sumber Energi | : SOLAR | ||
Isi Silinder | : 3907 cc | ||
Daya Motor | : 0 | ||
Ukuran Ban | : 750.16/14 PR | ||
Konfigurasi Sumbu | : 1.2 | ||
Berat Kosong Kendaraan | : 4,080 kg | ||
Dimensi utama kendaraan bermotor | |||
Panjang : 7400 mm | Julur Depan :1078 mm | ||
Lebar : 2100 mm | Julur Belakang : 1210 mm | ||
Tinggi : 2500 mm | |||
Jarak Sumbu | |||
Sumbu I - II | : 3350 mm | ||
Sumbu II - III | : 0 mm | ||
Sumbu III - IV | : 0 mm | ||
Dimensi bak muatan / tangki | |||
Panjang x Lebar x Tinggi | : 5600 x 1550 x 1050 mm | ||
JBB / JBKB | : 8500 kg / 0 kg | ||
JBI / JBKI | : 8210 kg / 0 kg | ||
Daya angkut (orang / kg) | : 3 Orang / 4450 kg | ||
Kelas jalan terendah yang boleh dilalui | : III | ||
RINCIAN HASIL UJI
Hasil Uji Rem | |||
Rem Utama | : 2448 kg | ||
Rem Utama Sumbu I | : 1 % | ||
Rem Utama Sumbu II | : 2 % | ||
Rem Utama Sumbu III | : 0 % | ||
Rem Utama Sumbu IV | : 0 % | ||
Hasil Uji Lampu | |||
Lampu Utama Kanan | : 12,000 cd | ||
Lampu Utama Kiri | : 12,000 cd | ||
Lampu Utama Penyimpangan Kanan | : 0.03 | ||
Lampu Utama Penyimpangan Kiri | : 0.19 | ||
Hasil Uji Emisi | |||
Emisi CO | : - % | ||
Emisi HC | : - ppm | ||
Ketebalan Asap | :05.00- % |
KETERANGAN HASIL UJI
HASIL UJI | : LULUS UJI BERKALA | ||
Masa berlaku uji berkala | : 22 Januari 2026 | ||
Nama Petugas Penguji | : MUHAMMAD YUNUS, AMD,PKB | ||
NRP (Nomor Registrasi Penguji) | : 036.002.PT3.02.002 | ||
Nama Kepala Dinas | : PLT.H.MOH.SUMANTIR. SPd | ||
Pangkat Kepala Dinas | : Pembina Tingkat I - IV/b | ||
NIP Kepala Dinas | : 19670909 199103 1 001 | ||
Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian | : DISHUB KABUPATEN PANDEGLANG | ||
Asal Kendaraan Wajib Uji | |||
Wilayah | : DISHUB KABUPATEN PANDEGLANG | ||
Wilayah Asal | : DISHUB KOTA SERANG |