UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
Hasil Uji Masih Berlaku
Masa Berlaku Hasil Uji : 09 Agustus 2026
IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN DAN BLUe
| Nama Pemilik | : ANI ROSDIANI | ||
| Alamat Pemilik | : KP PERANGGO RT 02 RW 02 CIJORO PASIR RANGKASBITUNG KAB LEBAK | ||
| Identitas BLUe | |||
| Nomor Kartu | : - | ||
| Nomor RFID | : - |
IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR
| Nomor Uji Kendaraan | : BBO625786 |
| Nomor dan Tanggal SRUT | : - / 09 Februari 2026 |
| Nomor Registrasi Kendaraan | : A 8124 NN |
| Nomor Rangka Kendaraan | : MHMFE74P59K022308 |
| Nomor Motor Penggerak | : 4D34T-E868857 |
FOTO KENDARAAN
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
| Jenis Kendaraan | : MOBIL BARANG BAK TERBUKA | ||
| Merk / Tipe Kendaraan | : MITSUBISHI / FE FE74 | ||
| Tahun Pembuatan / Perakitan | : 2014 | ||
| Bahan Bakar / Sumber Energi | : SOLAR | ||
| Isi Silinder | : 3908 cc | ||
| Daya Motor | : - | ||
| Ukuran Ban | : 750-16-14-PR | ||
| Konfigurasi Sumbu | : 1.2 | ||
| Berat Kosong Kendaraan | : 3600 kg | ||
| Dimensi utama kendaraan bermotor | |||
| Panjang : 6025 mm | Julur Depan : 1075 mm | ||
| Lebar : 2050 mm | Julur Belakang : 1600 mm | ||
| Tinggi : 2250 mm | |||
| Jarak Sumbu | |||
| Sumbu I - II | : 3350 mm | ||
| Sumbu II - III | : 0 mm | ||
| Sumbu III - IV | : 0 mm | ||
| Dimensi bak muatan / tangki | |||
| Panjang x Lebar x Tinggi | : 4200 x 1900 x 600 mm | ||
| JBB / JBKB | : 7500 kg / 0 kg | ||
| JBI / JBKI | : 7400 kg / 0 kg | ||
| Daya angkut (orang / kg) | : 3 Orang / 3620 kg | ||
| Kelas jalan terendah yang boleh dilalui | : III | ||
RINCIAN HASIL UJI
| Hasil Uji Rem | |||
| Rem Utama | : 3370 kg | ||
| Rem Utama Sumbu I | : 1 % | ||
| Rem Utama Sumbu II | : 1 % | ||
| Rem Utama Sumbu III | : 0 % | ||
| Rem Utama Sumbu IV | : 0 % | ||
| Hasil Uji Lampu | |||
| Lampu Utama Kanan | : 14,000 cd | ||
| Lampu Utama Kiri | : 15,000 cd | ||
| Lampu Utama Penyimpangan Kanan | : 0.21 | ||
| Lampu Utama Penyimpangan Kiri | : 0.98 | ||
| Hasil Uji Emisi | |||
| Emisi CO | : % | ||
| Emisi HC | : ppm | ||
| Ketebalan Asap | : 31.0 % | ||
KETERANGAN HASIL UJI
| HASIL UJI | : LULUS UJI BERKALA | ||
| Masa berlaku uji berkala | : 09 Agustus 2026 | ||
| Nama Petugas Penguji | : MOCH.RIZKY. A.Md.PKB | ||
| NRP (Nomor Registrasi Penguji) | : 036.002.PT3.01.003 | ||
| Nama Kepala Dinas | : RULLY EDWARD. S.Sos. M.Si | ||
| Pangkat Kepala Dinas | : Pembina Tingkat I IV/b | ||
| NIP Kepala Dinas | : 19720614 199203 1 003 | ||
| Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian | : DISHUB KABUPATEN LEBAK | ||
| Asal Kendaraan Wajib Uji | |||
| Wilayah | : DISHUB KABUPATEN LEBAK | ||
| Wilayah Asal | : DISHUB KABUPATEN LEBAK | ||



