UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
Hasil Uji Masih Berlaku
(Numpang Uji)
Masa Berlaku Hasil Uji : 04 September 2026
IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN DAN BLUe
| Nama Pemilik | : PT RATU MELATI | ||
| Alamat Pemilik | : JL. SUNAN GUNUNG JATI NO 1 RT 019 RW 006 TEGAL RATU CIWANDAN KOTA CILEGON | ||
| Identitas BLUe | |||
| Nomor Kartu | : B1078840 | ||
| Nomor RFID | : S1078840 |
IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR
| Nomor Uji Kendaraan | : BB061016225 |
| Nomor dan Tanggal SRUT | : 04 Maret 2026 |
| Nomor Registrasi Kendaraan | : A 9632 RA |
| Nomor Rangka Kendaraan | : MHCFVM34UPJ003319 |
| Nomor Motor Penggerak | : 6HK1F106307 |
FOTO KENDARAAN
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
| Jenis Kendaraan | : MOBIL BARANG BAK TERBUKA | ||
| Merk / Tipe Kendaraan | : ISUZU/FFVM 34 | ||
| Tahun Pembuatan / Perakitan | : 2023 | ||
| Bahan Bakar / Sumber Energi | : SOLAR | ||
| Isi Silinder | : 7790 cc | ||
| Daya Motor | : - KW/PS.HP- | ||
| Ukuran Ban | : 1000.20.16 Pr | ||
| Konfigurasi Sumbu | : 1.2.2 | ||
| Berat Kosong Kendaraan | : 10415 kg | ||
| Dimensi utama kendaraan bermotor | |||
| Panjang : 11865 mm | Julur Depan : 1250 mm | ||
| Lebar : 2500 mm | Julur Belakang : 3420 mm | ||
| Tinggi : 3120 mm | |||
| Jarak Sumbu | |||
| Sumbu I - II | : 5825 mm | ||
| Sumbu II - III | : 1370 mm | ||
| Sumbu III - IV | : 0 mm | ||
| Dimensi bak muatan / tangki | |||
| Panjang x Lebar x Tinggi | : 9480 x 2342 x 1000 mm | ||
| JBB / JBKB | : 26000 kg / 0 kg | ||
| JBI / JBKI | : 24000 kg / 0 kg | ||
| Daya angkut (orang / kg) | : 3 Orang / 12000 kg | ||
| Kelas jalan terendah yang boleh dilalui | : II | ||
RINCIAN HASIL UJI
| Hasil Uji Rem | |||
| Rem Utama | : 5741 kg | ||
| Rem Utama Sumbu I | : 6,67 % | ||
| Rem Utama Sumbu II | : 6,56 % | ||
| Rem Utama Sumbu III | : 6,55 % | ||
| Rem Utama Sumbu IV | : 0 % | ||
| Hasil Uji Lampu | |||
| Lampu Utama Kanan | : 12,000 cd | ||
| Lampu Utama Kiri | : 12,000 cd | ||
| Lampu Utama Penyimpangan Kanan | : 0.24 | ||
| Lampu Utama Penyimpangan Kiri | : 0.40 | ||
| Hasil Uji Emisi | |||
| Emisi CO | : % | ||
| Emisi HC | : ppm | ||
| Ketebalan Asap | : 01.0 % | ||
KETERANGAN HASIL UJI
| HASIL UJI | : LULUS UJI BERKALA | ||
| Masa berlaku uji berkala | : 04 September 2026 | ||
| Nama Petugas Penguji | : YENDRA RIVAI, ST | ||
| NRP (Nomor Registrasi Penguji) | : 013.001.PT5.01.001 | ||
| Nama Kepala Dinas | : SYAFRIJONI, SH., M.Si. | ||
| Pangkat Kepala Dinas | : Pembina Utama Muda - IV/c | ||
| NIP Kepala Dinas | : 19680906 199308 1 001 | ||
| Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian | : DISHUB KABUPATEN PESISIR SELATAN | ||
| Asal Kendaraan Wajib Uji | |||
| Wilayah | : DISHUB KABUPATEN PESISIR SELATAN | ||
| Wilayah Asal | : DISHUB KOTA CILEGON | ||



