UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
Hasil Uji Masih Berlaku
(Numpang Uji)
Masa Berlaku Hasil Uji : 06 Agustus 2026
IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN DAN BLUe
| Nama Pemilik | : PT TRANS OCEAN PRATAMA | ||
| Alamat Pemilik | : JJL. SUNAN GUNUNG JATI NO 1 RT 019 RW 006 TEGAL RATU CIWANDAN KOTA CILEGON | ||
| Identitas BLUe | |||
| Nomor Kartu | : - | ||
| Nomor RFID | : - |
IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR
| Nomor Uji Kendaraan | : BB061016434 |
| Nomor dan Tanggal SRUT | : 06 Februari 2026 |
| Nomor Registrasi Kendaraan | : A 9721 RA |
| Nomor Rangka Kendaraan | : MHCFVZ34NPJ004330 |
| Nomor Motor Penggerak | : 6HK1F105882 |
FOTO KENDARAAN
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
| Jenis Kendaraan | : MOBIL BARANG BAK TERBUKA | ||
| Merk / Tipe Kendaraan | : ISUZU/FVZ34U-NDY1N4 | ||
| Tahun Pembuatan / Perakitan | : 2023 | ||
| Bahan Bakar / Sumber Energi | : SOLAR | ||
| Isi Silinder | : 7790 cc | ||
| Daya Motor | : - | ||
| Ukuran Ban | : 1000.20.16 PR-2X | ||
| Konfigurasi Sumbu | : 1.2.2 | ||
| Berat Kosong Kendaraan | : 11555 kg | ||
| Dimensi utama kendaraan bermotor | |||
| Panjang : 8495 mm | Julur Depan : 1250 mm | ||
| Lebar : 2500 mm | Julur Belakang : 1760 mm | ||
| Tinggi : 2830 mm | |||
| Jarak Sumbu | |||
| Sumbu I - II | : 4115 mm | ||
| Sumbu II - III | : 1,370 mm | ||
| Sumbu III - IV | : 0 mm | ||
| Dimensi bak muatan / tangki | |||
| Panjang x Lebar x Tinggi | : 6000 x 2370 x 1000 mm | ||
| JBB / JBKB | : 26000 kg / 0 kg | ||
| JBI / JBKI | : 26000 kg / 0 kg | ||
| Daya angkut (orang / kg) | : 3 Orang / 14265 kg | ||
| Kelas jalan terendah yang boleh dilalui | : II | ||
RINCIAN HASIL UJI
| Hasil Uji Rem | |||
| Rem Utama | : 8707 kg | ||
| Rem Utama Sumbu I | : 6,67 % | ||
| Rem Utama Sumbu II | : 6,56 % | ||
| Rem Utama Sumbu III | : 6,55 % | ||
| Rem Utama Sumbu IV | : 0 % | ||
| Hasil Uji Lampu | |||
| Lampu Utama Kanan | : 12,000 cd | ||
| Lampu Utama Kiri | : 12,000 cd | ||
| Lampu Utama Penyimpangan Kanan | : 0.24 | ||
| Lampu Utama Penyimpangan Kiri | : 0.40 | ||
| Hasil Uji Emisi | |||
| Emisi CO | : % | ||
| Emisi HC | : ppm | ||
| Ketebalan Asap | : 01.0 % | ||
KETERANGAN HASIL UJI
| HASIL UJI | : LULUS UJI BERKALA | ||
| Masa berlaku uji berkala | : 06 Agustus 2026 | ||
| Nama Petugas Penguji | : ISKANDAR ZULKARNAEN, ST, MM | ||
| NRP (Nomor Registrasi Penguji) | : 012.010.PT2.01.002 | ||
| Nama Kepala Dinas | : SAID ALI HARAHAP, S.Sos, M.Si | ||
| Pangkat Kepala Dinas | : Pembina Tingkat I - IV/b | ||
| NIP Kepala Dinas | : 19660926 198611 1 001 | ||
| Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian | : DISHUB KABUPATEN LABUHANBATU | ||
| Asal Kendaraan Wajib Uji | |||
| Wilayah | : DISHUB KABUPATEN LABUHANBATU | ||
| Wilayah Asal | : DISHUB KOTA CILEGON | ||



