UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
Hasil Uji Masih Berlaku
(Numpang Uji)
Masa Berlaku Hasil Uji : 09 Juli 2026
IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN DAN BLUe
| Nama Pemilik | : PT. TRANS CARGO PRATAMA | ||
| Alamat Pemilik | : JL. SUNAN GUNUNG JATI NO 01 LINK LIJAJAR KOTA CILEGON | ||
| Identitas BLUe | |||
| Nomor Kartu | : - | ||
| Nomor RFID | : - |
IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR
| Nomor Uji Kendaraan | : BB061014447 |
| Nomor dan Tanggal SRUT | : 09 Januari 2026 |
| Nomor Registrasi Kendaraan | : A 9330 S |
| Nomor Rangka Kendaraan | : MHCFVM34NJJ000016 |
| Nomor Motor Penggerak | : 6HK1F8055 |
FOTO KENDARAAN
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
| Jenis Kendaraan | : MOBIL BARANG BAK TERBUKA | ||
| Merk / Tipe Kendaraan | : ISUZU / FVM34N | ||
| Tahun Pembuatan / Perakitan | : 2018 | ||
| Bahan Bakar / Sumber Energi | : SOLAR | ||
| Isi Silinder | : 7790 cc | ||
| Daya Motor | : 0 | ||
| Ukuran Ban | : 2 X 1100.20 / 16 PR | ||
| Konfigurasi Sumbu | : 1.2.3 | ||
| Berat Kosong Kendaraan | : 11655 kg | ||
| Dimensi utama kendaraan bermotor | |||
| Panjang : 9095 mm | Julur Depan : 1250 mm | ||
| Lebar : 2500 mm | Julur Belakang : 2360 mm | ||
| Tinggi : 3710 mm | |||
| Jarak Sumbu | |||
| Sumbu I - II | : 4115 mm | ||
| Sumbu II - III | : 1370 mm | ||
| Sumbu III - IV | : 0 mm | ||
| Dimensi bak muatan / tangki | |||
| Panjang x Lebar x Tinggi | : 6680x2400x1000 mm | ||
| JBB / JBKB | : 26000 kg / 0 kg | ||
| JBI / JBKI | : 20650 kg / 0 kg | ||
| Daya angkut (orang / kg) | : 3 Orang / 8815 kg | ||
| Kelas jalan terendah yang boleh dilalui | : I | ||
RINCIAN HASIL UJI
| Hasil Uji Rem | |||
| Rem Utama | : 7599 kg | ||
| Rem Utama Sumbu I | : 1 % | ||
| Rem Utama Sumbu II | : 2 % | ||
| Rem Utama Sumbu III | : 0 % | ||
| Rem Utama Sumbu IV | : 0 % | ||
| Hasil Uji Lampu | |||
| Lampu Utama Kanan | : 12000 cd | ||
| Lampu Utama Kiri | : 12000 cd | ||
| Lampu Utama Penyimpangan Kanan | : 0.03 | ||
| Lampu Utama Penyimpangan Kiri | : 0.19 | ||
| Hasil Uji Emisi | |||
| Emisi CO | : - % | ||
| Emisi HC | : - ppm | ||
| Ketebalan Asap | : 10.0 % | ||
KETERANGAN HASIL UJI
| HASIL UJI | : LULUS UJI BERKALA | ||
| Masa berlaku uji berkala | : 09 Juli 2026 | ||
| Nama Petugas Penguji | : JULIARDI SUKMA, A.ma, PKB | ||
| NRP (Nomor Registrasi Penguji) | : 013.071.PT3.01.004 | ||
| Nama Kepala Dinas | : ANCES KURNIAWAN, S.STP, M.Si | ||
| Pangkat Kepala Dinas | : Pembina Utama I IV/b | ||
| NIP Kepala Dinas | : 19800311 199810 1 001 | ||
| Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian | : DISHUB KOTA PADANG | ||
| Asal Kendaraan Wajib Uji | |||
| Wilayah | : DISHUB KOTA PADANG | ||
| Wilayah Asal | : DISHUB KOTA CILEGON | ||



