UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
Hasil Uji Masih Berlaku
(Numpang Uji)
Masa Berlaku Hasil Uji : 02 September 2026
IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN DAN BLUe
| Nama Pemilik | : ROSPITA NAPITUPULU | ||
| Alamat Pemilik | : JL. MAWAR NO 60 RT 02 RW 04 KEL CIWEDUS KOTA CILEGON | ||
| Identitas BLUe | |||
| Nomor Kartu | : | ||
| Nomor RFID | : |
IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR
| Nomor Uji Kendaraan | : CN32142 |
| Nomor dan Tanggal SRUT | : 02 Maret 2026 |
| Nomor Registrasi Kendaraan | : A 8070 V |
| Nomor Rangka Kendaraan | : MHFC1BU4330002825 |
| Nomor Motor Penggerak | : 14B-1721986 |
FOTO KENDARAAN
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
| Jenis Kendaraan | : MOBIL TANGKI | ||
| Merk / Tipe Kendaraan | : MITSUBISHI/BU343R | ||
| Tahun Pembuatan / Perakitan | : 2003 | ||
| Bahan Bakar / Sumber Energi | : SOLAR | ||
| Isi Silinder | : 3908 cc | ||
| Daya Motor | : 0 | ||
| Ukuran Ban | : 750-16-14-PR | ||
| Konfigurasi Sumbu | : 1.2 | ||
| Berat Kosong Kendaraan | : 3320 kg | ||
| Dimensi utama kendaraan bermotor | |||
| Panjang : 4030 mm | Julur Depan :1050 mm | ||
| Lebar : 2020 mm | Julur Belakang : 1600 mm | ||
| Tinggi : 2460 mm | |||
| Jarak Sumbu | |||
| Sumbu I - II | : 3380 mm | ||
| Sumbu II - III | : 0 mm | ||
| Sumbu III - IV | : 0 mm | ||
| Dimensi bak muatan / tangki | |||
| Panjang x Lebar x Tinggi | : 0 x 0 x 0 mm | ||
| JBB / JBKB | : 7500 kg / 0 kg | ||
| JBI / JBKI | : 8000 kg / 0 kg | ||
| Daya angkut (orang / kg) | : 3 Orang / 4000 kg | ||
| Kelas jalan terendah yang boleh dilalui | : III | ||
RINCIAN HASIL UJI
| Hasil Uji Rem | |||
| Rem Utama | : 5397 kg | ||
| Rem Utama Sumbu I | : 1 % | ||
| Rem Utama Sumbu II | : 2 % | ||
| Rem Utama Sumbu III | : 0 % | ||
| Rem Utama Sumbu IV | : 0 % | ||
| Hasil Uji Lampu | |||
| Lampu Utama Kanan | : 12,000 cd | ||
| Lampu Utama Kiri | : 12,000 cd | ||
| Lampu Utama Penyimpangan Kanan | : 0.03 | ||
| Lampu Utama Penyimpangan Kiri | : 0.19 | ||
| Hasil Uji Emisi | |||
| Emisi CO | : - % | ||
| Emisi HC | : - ppm | ||
| Ketebalan Asap | : 05.0 % | ||
KETERANGAN HASIL UJI
| HASIL UJI | : LULUS UJI BERKALA | ||
| Masa berlaku uji berkala | : 02 September 2026 | ||
| Nama Petugas Penguji | : JAJANG JAENI | ||
| NRP (Nomor Registrasi Penguji) | : 036.071.PT5.01.005 | ||
| Nama Kepala Dinas | : KUPTPPTP-LULU KARSAN, .AMa. PKB. SH | ||
| Pangkat Kepala Dinas | : Pembina IV/a | ||
| NIP Kepala Dinas | : 19710210 199401 1 001 | ||
| Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian | : DISHUB KOTA TANGERANG | ||
| Asal Kendaraan Wajib Uji | |||
| Wilayah | : DISHUB KOTA TANGERANG | ||
| Wilayah Asal | : DISHUB KOTA CILEGON | ||



