UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
Hasil Uji Tidak Berlaku
Masa Berlaku Hasil Uji : 05 februari 2026
IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN DAN BLUe
| Nama Pemilik | : HALIMI | ||
| Alamat Pemilik | : KKP CIMENTUL RT 011 RW 002 KEL BAKUNG KEC KRONJO KOTA SERANG | ||
| Identitas BLUe | |||
| Nomor Kartu | : - | ||
| Nomor RFID | : - |
IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR
| Nomor Uji Kendaraan | : BB041024275 |
| Nomor dan Tanggal SRUT | : - / 05 Agustus 2025 |
| Nomor Registrasi Kendaraan | : A 8237 XW |
| Nomor Rangka Kendaraan | : MHKPB3BA1JFK028664 |
| Nomor Motor Penggerak | : MF77005 |
FOTO KENDARAAN
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
| Jenis Kendaraan | : MOBIL BARANG TERTUTUP | ||
| Merk / Tipe Kendaraan | : DAIHATSU/S401RV | ||
| Tahun Pembuatan / Perakitan | : 2015 | ||
| Bahan Bakar / Sumber Energi | : BENSIN | ||
| Isi Silinder | : 1298 cc | ||
| Daya Motor | : - | ||
| Ukuran Ban | : 175R-13-8 PR | ||
| Konfigurasi Sumbu | : 1.1 | ||
| Berat Kosong Kendaraan | : 1100 kg | ||
| Dimensi utama kendaraan bermotor | |||
| Panjang : 3950 mm | Julur Depan : 550 mm | ||
| Lebar : 1600 mm | Julur Belakang : 750 mm | ||
| Tinggi : 1900 mm | |||
| Jarak Sumbu | |||
| Sumbu I - II | : 2650 mm | ||
| Sumbu II - III | : 0 mm | ||
| Sumbu III - IV | : 0 mm | ||
| Dimensi bak muatan / tangki | |||
| Panjang x Lebar x Tinggi | : x x mm | ||
| JBB / JBKB | : 2000 kg / 0 kg | ||
| JBI / JBKI | : 1950 kg / 0 kg | ||
| Daya angkut (orang / kg) | : 2 Orang / 750 kg | ||
| Kelas jalan terendah yang boleh dilalui | : III | ||
RINCIAN HASIL UJI
| Hasil Uji Rem | |||
| Rem Utama | : 680 kg | ||
| Rem Utama Sumbu I | : 1 % | ||
| Rem Utama Sumbu II | : 2 % | ||
| Rem Utama Sumbu III | : 0 % | ||
| Rem Utama Sumbu IV | : 0 % | ||
| Hasil Uji Lampu | |||
| Lampu Utama Kanan | : 12,000 cd | ||
| Lampu Utama Kiri | : 12,000 cd | ||
| Lampu Utama Penyimpangan Kanan | : 0.19 | ||
| Lampu Utama Penyimpangan Kiri | : 0.38 | ||
| Hasil Uji Emisi | |||
| Emisi CO | :05.0 % | ||
| Emisi HC | : 2 ppm | ||
| Ketebalan Asap | : 05.0 % | ||
KETERANGAN HASIL UJI
| HASIL UJI | : LULUS UJI BERKALA | ||
| Masa berlaku uji berkala | : 05 Februar 2026 | ||
| Nama Petugas Penguji | : YULISTIA DAMAYANTI, .Md, PKB | ||
| NRP (Nomor Registrasi Penguji) | : 036.003.PT4.01.004 | ||
| Nama Kepala Dinas | : HERU ALHORI, SPd, MM | ||
| Pangkat Kepala Dinas | : Pembina IV/d | ||
| NIP Kepala Dinas | : 19690531 199503 1 002 | ||
| Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian | : DISHUB KOTA SERANG | ||
| Asal Kendaraan Wajib Uji | |||
| Wilayah | : DISHUB KOTA SERANG | ||
| Wilayah Asal | : DISHUB KOTA SERANG | ||



