UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
Hasil Uji Masih Berlaku
Masa Berlaku Hasil Uji : 01 Oktober 2026
IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN DAN BLUe
| Nama Pemilik | : BOBI HENDRA | ||
| Alamat Pemilik | : JL. WIBISANA V NO 8 RT 04 RW 02 CIBODAS KOTA TANGERANG | ||
| Identitas BLUe | |||
| Nomor Kartu | : - | ||
| Nomor RFID | : - |
IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR
| Nomor Uji Kendaraan | : TNG88097 |
| Nomor dan Tanggal SRUT | : - / 01 April 2026 |
| Nomor Registrasi Kendaraan | : B 9964 CUC |
| Nomor Rangka Kendaraan | : MHYESL415AJ170857 |
| Nomor Motor Penggerak | : G15AID782008 |
FOTO KENDARAAN
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
| Jenis Kendaraan | : MOBIL BARANG BAK TERBUKA | ||
| Merk / Tipe Kendaraan | : SUZUKI/ST150 | ||
| Tahun Pembuatan / Perakitan | : 2010 | ||
| Bahan Bakar / Sumber Energi | : BENSIN | ||
| Isi Silinder | : 1462 cc | ||
| Daya Motor | : - | ||
| Ukuran Ban | : 165-80-13-PR | ||
| Konfigurasi Sumbu | : 1.1 | ||
| Berat Kosong Kendaraan | : 900 kg | ||
| Dimensi utama kendaraan bermotor | |||
| Panjang : 3780 mm | Julur Depan : 874 mm | ||
| Lebar : 1550 mm | Julur Belakang : 936 mm | ||
| Tinggi : 1825 mm | |||
| Jarak Sumbu | |||
| Sumbu I - II | : 1970 mm | ||
| Sumbu II - III | : 0 mm | ||
| Sumbu III - IV | : 0 mm | ||
| Dimensi bak muatan / tangki | |||
| Panjang x Lebar x Tinggi | : 2150 x 1450 x 300 mm | ||
| JBB / JBKB | : 2005 kg / 0 kg | ||
| JBI / JBKI | : 2080 kg / 0 kg | ||
| Daya angkut (orang / kg) | : 3 Orang / 1000 kg | ||
| Kelas jalan terendah yang boleh dilalui | : III | ||
RINCIAN HASIL UJI
| Hasil Uji Rem | |||
| Rem Utama | : 600 kg | ||
| Rem Utama Sumbu I | : 1 % | ||
| Rem Utama Sumbu II | : 2 % | ||
| Rem Utama Sumbu III | : 0 % | ||
| Rem Utama Sumbu IV | : 0 % | ||
| Hasil Uji Lampu | |||
| Lampu Utama Kanan | : 12,000 cd | ||
| Lampu Utama Kiri | : 12,000 cd | ||
| Lampu Utama Penyimpangan Kanan | : 0.27 | ||
| Lampu Utama Penyimpangan Kiri | : 0.03 | ||
| Hasil Uji Emisi | |||
| Emisi CO | :1.0% | ||
| Emisi HC | : 2 ppm | ||
| Ketebalan Asap | : 01.0 % | ||
KETERANGAN HASIL UJI
| HASIL UJI | : LULUS UJI BERKALA | ||
| Masa berlaku uji berkala | : 01 Oktober 2026 | ||
| Nama Petugas Penguji | : AHMAD YANI | ||
| NRP (Nomor Registrasi Penguji) | : 036.071.PT5.01.005 | ||
| Nama Kepala Dinas | : KUPT PPTP – LULUKARSAN. Ama, PKB, SH | ||
| Pangkat Kepala Dinas | :Pembina I IV/a | ||
| NIP Kepala Dinas | : 19710210 199401 1 001 | ||
| Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian | : DISHUB KOTA TANGERANG | ||
| Asal Kendaraan Wajib Uji | |||
| Wilayah | : DISHUB KOTA TANGERANG | ||
| Wilayah Asal | : DISHUB KOTA TANGERANG | ||



