UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
Hasil Uji Masih Berlaku
(Numpang Uji)
Masa Berlaku Hasil Uji : 08 Oktober 2026
IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN DAN BLUe
| Nama Pemilik | : PT. CILEGON PUTRA PERSADA | ||
| Alamat Pemilik | : JL. RAYA NAROGONG RT 02 RW 10 BANTAR GEBANG BEKASI | ||
| Identitas BLUe | |||
| Nomor Kartu | : | ||
| Nomor RFID | : |
IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR
| Nomor Uji Kendaraan | : JKT1715301 |
| Nomor dan Tanggal SRUT | : -/ 08 April 2026 |
| Nomor Registrasi Kendaraan | : B 9575 KYX |
| Nomor Rangka Kendaraan | : MHCFVM34NJJ000022 |
| Nomor Motor Penggerak | : 6HK1F008737 |
FOTO KENDARAAN
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
| Jenis Kendaraan | : MOBIL BARANG BAK MUATAN TERBUKA | ||
| Merk / Tipe Kendaraan | : ISUZU / FVM34N | ||
| Tahun Pembuatan / Perakitan | : 2018 | ||
| Bahan Bakar / Sumber Energi | : SOLAR | ||
| Isi Silinder | : 7,790 cc | ||
| Daya Motor | : - | ||
| Ukuran Ban | : 1000/20 PR | ||
| Konfigurasi Sumbu | : 1.2.2 | ||
| Berat Kosong Kendaraan | : 10,900 kg | ||
| Dimensi utama kendaraan bermotor | |||
| Panjang : 7,800 mm | Julur Depan : 1,250 mm | ||
| Lebar : 2,500 mm | Julur Belakang : 1,550 mm | ||
| Tinggi : 3,000 mm | |||
| Jarak Sumbu | |||
| Sumbu I - II | : 4,130 mm | ||
| Sumbu II - III | : 1,300 mm | ||
| Sumbu III - IV | : 1,300 mm | ||
| Dimensi bak muatan / tangki | |||
| Panjang x Lebar x Tinggi | : 6,000 x 2,3000 x 1,000 mm | ||
| JBB / JBKB | : 23,000 kg / 0 kg | ||
| JBI / JBKI | : 21,380 kg / 0 kg | ||
| Daya angkut (orang / kg) | : 3 Orang / 10,300 kg | ||
| Kelas jalan terendah yang boleh dilalui | : III | ||
RINCIAN HASIL UJI
| Hasil Uji Rem | |||
| Rem Utama | : 1320 kg | ||
| Rem Utama Sumbu I | : 1 % | ||
| Rem Utama Sumbu II | : 2 % | ||
| Rem Utama Sumbu III | : 0 % | ||
| Rem Utama Sumbu IV | : 0 % | ||
| Hasil Uji Lampu | |||
| Lampu Utama Kanan | : 12,000 cd | ||
| Lampu Utama Kiri | : 12,000 cd | ||
| Lampu Utama Penyimpangan Kanan | : 0.03 | ||
| Lampu Utama Penyimpangan Kiri | : 0.19 | ||
| Hasil Uji Emisi | |||
| Emisi CO | : - % | ||
| Emisi HC | : - ppm | ||
| Ketebalan Asap | : 05.0 % | ||
KETERANGAN HASIL UJI
| HASIL UJI | : LULUS UJI BERKALA | ||
| Masa berlaku uji berkala | : 08 Oktober 2026 | ||
| Nama Petugas Penguji | : SUKRON | ||
| NRP (Nomor Registrasi Penguji) | : 031.075.PT5.01.023 | ||
| Nama Kepala Dinas | : KUPT MUCHTAR SUFAAT | ||
| Pangkat Kepala Dinas | : Pembina IV/f | ||
| NIP Kepala Dinas | : 197404311198901001 | ||
| Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian | : DISHUB PROVINSI DKI JAKARTA | ||
| Asal Kendaraan Wajib Uji | |||
| Wilayah | : DISHUB PROVINSI DKI JAKARTA | ||
| Wilayah Asal | : DISHUB KOTA BEKASI | ||



