UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
Hasil Uji Tidak Berlaku
Masa Berlaku Hasil Uji : 28 Juli 2026
IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN DAN BLUe
| Nama Pemilik | : PT BATAVIA PROSPERINDO TRANS | ||
| Alamat Pemilik | : JL JEND SUDIRMAN KAV 21 KARET JAKSEL | ||
| Identitas BLUe | |||
| Nomor Kartu | : | ||
| Nomor RFID | : |
IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR
| Nomor Uji Kendaraan | : JKT1632367 |
| Nomor dan Tanggal SRUT | : 28 Juli 2025 |
| Nomor Registrasi Kendaraan | : B 9609 SCE |
| Nomor Rangka Kendaraan | : MHMFE71P1GK059294 |
| Nomor Motor Penggerak | : 4D34TP07901 |
FOTO KENDARAAN
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
| Jenis Kendaraan | : MOBIL BARANG BAK TTERTUTUP | ||
| Merk / Tipe Kendaraan | : MITSUBISHI / FE71MT | ||
| Tahun Pembuatan / Perakitan | : 2016 | ||
| Bahan Bakar / Sumber Energi | : SOLAR | ||
| Isi Silinder | : 3908 cc | ||
| Daya Motor | : 0 | ||
| Ukuran Ban | : 750-15-12-PR | ||
| Konfigurasi Sumbu | : 1.1 | ||
| Berat Kosong Kendaraan | : 2380 kg | ||
| Dimensi utama kendaraan bermotor | |||
| Panjang : 4195 mm | Julur Depan : 1950 mm | ||
| Lebar : 1760 mm | Julur Belakang : 1580 mm | ||
| Tinggi : 1910 mm | |||
| Jarak Sumbu | |||
| Sumbu I - II | : 2500 mm | ||
| Sumbu II - III | : 0 mm | ||
| Sumbu III - IV | : 0 mm | ||
| Dimensi bak muatan / tangki | |||
| Panjang x Lebar x Tinggi | : 2375 x1660x355 mm | ||
| JBB / JBKB | : 5150 kg / 0 kg | ||
| JBI / JBKI | : 3820 kg / 0 kg | ||
| Daya angkut (orang / kg) | : 3 Orang / 960 kg | ||
| Kelas jalan terendah yang boleh dilalui | : III | ||
RINCIAN HASIL UJI
| Hasil Uji Rem | |||
| Rem Utama | : 510 kg | ||
| Rem Utama Sumbu I | : 1 % | ||
| Rem Utama Sumbu II | : 2 % | ||
| Rem Utama Sumbu III | : 0 % | ||
| Rem Utama Sumbu IV | : 0 % | ||
| Hasil Uji Lampu | |||
| Lampu Utama Kanan | : 12,000 cd | ||
| Lampu Utama Kiri | : 12,000 cd | ||
| Lampu Utama Penyimpangan Kanan | : 0.03 | ||
| Lampu Utama Penyimpangan Kiri | : 0.19 | ||
| Hasil Uji Emisi | |||
| Emisi CO | : 05.10 % | ||
| Emisi HC | : 5 ppm | ||
| Ketebalan Asap | : 05.10 % | ||
KETERANGAN HASIL UJI
| HASIL UJI | : LULUS UJI BERKALA | ||
| Masa berlaku uji berkala | : 28 Januari 2026 td> | ||
| Nama Petugas Penguji | : MUDRIK GINIARSO | ||
| NRP (Nomor Registrasi Penguji) | : 031.075.PT4.01.008 | ||
| Nama Kepala Dinas | : KEPALA UP . MAKSUM AROUFFY | ||
| Pangkat Kepala Dinas | : Pembina Utama I - I IV/b | ||
| NIP Kepala Dinas | : 197312101997031005 | ||
| Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian | : DISHUB PROVINSI DKI JAKARTA UTARA | ||
| Asal Kendaraan Wajib Uji | |||
| Wilayah Numpang Uji | : DISHUB PROVINSI DKI JAKARTA UTARA | ||
| Wilayah Asal | : DISHUB PROVINSI DKI JAKARTA UTARAL | ||



