UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
Hasil Uji Masih Berlaku
Masa Berlaku Hasil Uji : 04 September 2026
IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN DAN BLUe
| Nama Pemilik | : PT. DUTA MARGASI LIMA | ||
| Alamat Pemilik | : JL. ARTERI KLP GADING NO 20 JAKUT | ||
| Identitas BLUe | |||
| Nomor Kartu | : - | ||
| Nomor RFID | : - |
IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR
| Nomor Uji Kendaraan | : JKT1715054 |
| Nomor dan Tanggal SRUT | : - / 04 Maret 2026 |
| Nomor Registrasi Kendaraan | : B 9793 UVZ |
| Nomor Rangka Kendaraan | : MHCVZ34NNJ002462 |
| Nomor Motor Penggerak | : 6HK1F100248 |
FOTO KENDARAAN
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
| Jenis Kendaraan | : MOBIL BARANG BAK TERBUKA KENDARAAN KHUSUS | ||
| Merk / Tipe Kendaraan | : ISUZU / FVZ34U-NDY1N4 | ||
| Tahun Pembuatan / Perakitan | : 2022 | ||
| Bahan Bakar / Sumber Energi | : SOLAR | ||
| Isi Silinder | : 7790 cc | ||
| Daya Motor | : 0 | ||
| Ukuran Ban | : 1000-20-16PR | ||
| Konfigurasi Sumbu | : 1.2.2 | ||
| Berat Kosong Kendaraan | : 11890 kg | ||
| Dimensi utama kendaraan bermotor | |||
| Panjang : 8450 mm | Julur Depan : 1800 mm | ||
| Lebar : 2500 mm | Julur Belakang : 1600 mm | ||
| Tinggi : 1440 mm | |||
| Jarak Sumbu | |||
| Sumbu I - II | : 4000 mm | ||
| Sumbu II - III | : 1300 mm | ||
| Sumbu III - IV | : 0 mm | ||
| Dimensi bak muatan / tangki | |||
| Panjang x Lebar x Tinggi | : 6000 x 1400 x 1700 mm | ||
| JBB / JBKB | : 26000 kg / 0 kg | ||
| JBI / JBKI | : 21300 kg / 0 kg | ||
| Daya angkut (orang / kg) | : 3 Orang / 9230 kg | ||
| Kelas jalan terendah yang boleh dilalui | : III | ||
RINCIAN HASIL UJI
| Hasil Uji Rem | |||
| Rem Utama | : 2040 kg | ||
| Rem Utama Sumbu I | : 1 % | ||
| Rem Utama Sumbu II | : 1 % | ||
| Rem Utama Sumbu III | : 0 % | ||
| Rem Utama Sumbu IV | : 0 % | ||
| Hasil Uji Lampu | |||
| Lampu Utama Kanan | : 14,000 cd | ||
| Lampu Utama Kiri | : 15,000 cd | ||
| Lampu Utama Penyimpangan Kanan | : 0.21 | ||
| Lampu Utama Penyimpangan Kiri | : 0.98 | ||
| Hasil Uji Emisi | |||
| Emisi CO | : % | ||
| Emisi HC | : ppm | ||
| Ketebalan Asap | : 31.0 % | ||
KETERANGAN HASIL UJI
| HASIL UJI | : LULUS UJI BERKALA | ||
| Masa berlaku uji berkala | : 04 September 2026 | ||
| Nama Petugas Penguji | : SUKRON | ||
| NRP (Nomor Registrasi Penguji) | : 031.075.PT5.01.023 | ||
| Nama Kepala Dinas | : KEPALA UP . EDY SUFAAT | ||
| Pangkat Kepala Dinas | : Pembina IV/b | ||
| NIP Kepala Dinas | : NIP 197404311 198901 1 001 | ||
| Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian | : DISHUB PROVINSI DKI JAKARTA UTARA | ||
| Asal Kendaraan Wajib Uji | |||
| Wilayah | : DISHUB PROVINSI DKI JAKARTA UTARA | ||
| Wilayah Asal | : DISHUB PROVINSI DKI JAKARTA UTARA | ||



