UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
Hasil Uji Masih Berlaku
(Numpang Uji)
Masa Berlaku Hasil Uji : 19 Agustus 2026
IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN DAN BLUe
| Nama Pemilik | : AGUSTYA RICHIANANDA | ||
| Alamat Pemilik | : JLN. KH AGUS SALIM GG SAWO I RT 02 RW 05 PORIS PLAWAD CIPONDOH KOTA TANGERANG | ||
| Identitas BLUe | |||
| Nomor Kartu | : | ||
| Nomor RFID | : |
IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR
| Nomor Uji Kendaraan | : BB71C21109181 |
| Nomor dan Tanggal SRUT | : 19 Februari 2026 |
| Nomor Registrasi Kendaraan | : B 9746 VAG |
| Nomor Rangka Kendaraan | : MHYHDC61TLJ240440 |
| Nomor Motor Penggerak | : K15BT1232567 |
FOTO KENDARAAN
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
| Jenis Kendaraan | : MOBIL BARANG BAK TERBUKA | ||
| Merk / Tipe Kendaraan | : SUZUKI/AEV415P | ||
| Tahun Pembuatan / Perakitan | : 2020 | ||
| Bahan Bakar / Sumber Energi | : BENSIN | ||
| Isi Silinder | : 1462 cc | ||
| Daya Motor | : - | ||
| Ukuran Ban | : 165-80-13-PR | ||
| Konfigurasi Sumbu | : 1.1 | ||
| Berat Kosong Kendaraan | : 1000 kg | ||
| Dimensi utama kendaraan bermotor | |||
| Panjang : 4195 mm | Julur Depan : 1090 mm | ||
| Lebar : 1765 mm | Julur Belakang : 900 mm | ||
| Tinggi : 1910 mm | |||
| Jarak Sumbu | |||
| Sumbu I - II | : 2205 mm | ||
| Sumbu II - III | : 0 mm | ||
| Sumbu III - IV | : 0 mm | ||
| Dimensi bak muatan / tangki | |||
| Panjang x Lebar x Tinggi | : 2375 x 1660 x 355 mm | ||
| JBB / JBKB | : 2190 kg / 0 kg | ||
| JBI / JBKI | : 2140 kg / 0 kg | ||
| Daya angkut (orang / kg) | : 3 Orang / 960 kg | ||
| Kelas jalan terendah yang boleh dilalui | : III | ||
RINCIAN HASIL UJI
| Hasil Uji Rem | |||
| Rem Utama | : 600 kg | ||
| Rem Utama Sumbu I | : 1 % | ||
| Rem Utama Sumbu II | : 2 % | ||
| Rem Utama Sumbu III | : 0 % | ||
| Rem Utama Sumbu IV | : 0 % | ||
| Hasil Uji Lampu | |||
| Lampu Utama Kanan | : 12,000 cd | ||
| Lampu Utama Kiri | : 12,000 cd | ||
| Lampu Utama Penyimpangan Kanan | : 0.27 | ||
| Lampu Utama Penyimpangan Kiri | : 0.03 | ||
| Hasil Uji Emisi | |||
| Emisi CO | :1.0% | ||
| Emisi HC | : 2 ppm | ||
| Ketebalan Asap | : 01.0 % | ||
KETERANGAN HASIL UJI
| HASIL UJI | : LULUS UJI BERKALA | ||
| Masa berlaku uji berkala | : 19 Agustus 2026 | ||
| Nama Petugas Penguji | : Rd. BAMBANG SUCIPTO PUJI HARTONO, SH | ||
| NRP (Nomor Registrasi Penguji) | : 036.004.PT3.01.002 | ||
| Nama Kepala Dinas | : BENNY YUARSA, ATD., M.Si | ||
| Pangkat Kepala Dinas | : Pembina Tingkat I - IV/b | ||
| NIP Kepala Dinas | : 19670909 199103 1 005 | ||
| Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian | : DISHUB KABUPATEN SERANG | ||
| Asal Kendaraan Wajib Uji | |||
| Wilayah | : DISHUB KABUPATEN SERANG | ||
| Wilayah Asal | : DISHUB KOTA TANGERANG | ||



