UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
Hasil Uji Tidak Berlaku
(Numpang Uji)
Masa Berlaku Hasil Uji : 11 Januari 2026
IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN DAN BLUe
| Nama Pemilik | : A M A D | ||
| Alamat Pemilik | : KP.LENGGOR RT.03/02 TAMAN SARI BAROS KAB SERANG | ||
| Identitas BLUe | |||
| Nomor Kartu | : A8645812 | ||
| Nomor RFID | : R8645812 |
IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR
| Nomor Uji Kendaraan | : BB011035235 |
| Nomor dan Tanggal SRUT | : - / 11 Juli 2025 |
| Nomor Registrasi Kendaraan | : A 9070 CS |
| Nomor Rangka Kendaraan | : MHML0PU39DK139086 |
| Nomor Motor Penggerak | : 4D56CJY9145 |
FOTO KENDARAAN
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
| Jenis Kendaraan | : MOBIL BARANG BAK TERTBUKA | ||
| Merk / Tipe Kendaraan | :MITSUBISHI/L300 | ||
| Tahun Pembuatan / Perakitan | : 2013 | ||
| Bahan Bakar / Sumber Energi | : SOLAR | ||
| Isi Silinder | : 2477 cc | ||
| Daya Motor | : 71 | ||
| Ukuran Ban | : 700-14-8 PR | ||
| Konfigurasi Sumbu | : 1.1 | ||
| Berat Kosong Kendaraan | : 1150 kg | ||
| Dimensi utama kendaraan bermotor | |||
| Panjang : 4170 mm | Julur Depan : 1040 mm | ||
| Lebar : 1700 mm | Julur Belakang : 930 mm | ||
| Tinggi : 1850 mm | |||
| Jarak Sumbu | |||
| Sumbu I - II | : 2200 mm | ||
| Sumbu II - III | : 0 mm | ||
| Sumbu III - IV | : 0 mm | ||
| Dimensi bak muatan / tangki | |||
| Panjang x Lebar x Tinggi | : 2450 x 1700 x 600 mm | ||
| JBB / JBKB | : 2540 kg / 0 kg | ||
| JBI / JBKI | : 2530 kg / 0 kg | ||
| Daya angkut (orang / kg) | : 3 Orang / 1200 kg | ||
| Kelas jalan terendah yang boleh dilalui | : III | ||
RINCIAN HASIL UJI
| Hasil Uji Rem | |||
| Rem Utama | : 600 kg | ||
| Rem Utama Sumbu I | : 1 % | ||
| Rem Utama Sumbu II | : 2 % | ||
| Rem Utama Sumbu III | : 0 % | ||
| Rem Utama Sumbu IV | : 0 % | ||
| Hasil Uji Lampu | |||
| Lampu Utama Kanan | : 12,000 cd | ||
| Lampu Utama Kiri | : 12,000 cd | ||
| Lampu Utama Penyimpangan Kanan | : 0.03 | ||
| Lampu Utama Penyimpangan Kiri | : 0.19 | ||
| Hasil Uji Emisi | |||
| Emisi CO | : - % | ||
| Emisi HC | : - ppm | ||
| Ketebalan Asap | : 05.0 % | ||
KETERANGAN HASIL UJI
| HASIL UJI | : LULUS UJI BERKALA | ||
| Masa berlaku uji berkala | : 11 Januari 2026 | ||
| Nama Petugas Penguji | : MOCH.RIZKY. A.Md.PKB | ||
| NRP (Nomor Registrasi Penguji) | : 036.002.PT3.01.003 | ||
| Nama Kepala Dinas | : RULLY EDWARD. S.Sos. M.Si | ||
| Pangkat Kepala Dinas | : Pembina Tingkat I IV/b | ||
| NIP Kepala Dinas | : 19720614 199203 1 003 | ||
| Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian | : DISHUB KABUPATEN LEBAK | ||
| Asal Kendaraan Wajib Uji | |||
| Wilayah | : DISHUB KABUPATEN LEBAK | ||
| Wilayah Asal | : DISHUB KABUPATEN SERANG | ||



