UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
Hasil Uji Masih Berlaku
Masa Berlaku Hasil Uji : 20 Juli 2026
IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN DAN BLUe
| Nama Pemilik | : ROHIDIN | ||
| Alamat Pemilik | : KP HANJUANG RT 009/003 PASIR KEMBANG KEC PAMARAYAN KAB SERANG | ||
| Identitas BLUe | |||
| Nomor Kartu | :A9881783 | ||
| Nomor RFID | :R9881783 |
IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR
| Nomor Uji Kendaraan | : BB011046197 |
| Nomor dan Tanggal SRUT | : -/ 20 Januar 2026 |
| Nomor Registrasi Kendaraan | : A 9638 EX |
| Nomor Rangka Kendaraan | : MHMFE74FJRK012605 |
| Nomor Motor Penggerak | : 4V21U37080 |
FOTO KENDARAAN
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
| Jenis Kendaraan | : MOBIL TANGKI | ||
| Merk / Tipe Kendaraan | : MITSUBISHI/FE74 | ||
| Tahun Pembuatan / Perakitan | : 2024 | ||
| Bahan Bakar / Sumber Energi | : SOLAR | ||
| Isi Silinder | : 3907 cc | ||
| Daya Motor | : 0 | ||
| Ukuran Ban | : 750.16/14 PR | ||
| Konfigurasi Sumbu | : 1.2 | ||
| Berat Kosong Kendaraan | : 4,080 kg | ||
| Dimensi utama kendaraan bermotor | |||
| Panjang : 7400 mm | Julur Depan :1078 mm | ||
| Lebar : 2100 mm | Julur Belakang : 1210 mm | ||
| Tinggi : 2500 mm | |||
| Jarak Sumbu | |||
| Sumbu I - II | : 3350 mm | ||
| Sumbu II - III | : 0 mm | ||
| Sumbu III - IV | : 0 mm | ||
| Dimensi bak muatan / tangki | |||
| Panjang x Lebar x Tinggi | : 5600 x 1550 x 1050 mm | ||
| JBB / JBKB | : 8500 kg / 0 kg | ||
| JBI / JBKI | : 8210 kg / 0 kg | ||
| Daya angkut (orang / kg) | : 3 Orang / 4450 kg | ||
| Kelas jalan terendah yang boleh dilalui | : III | ||
RINCIAN HASIL UJI
| Hasil Uji Rem | |||
| Rem Utama | : 2448 kg | ||
| Rem Utama Sumbu I | : 1 % | ||
| Rem Utama Sumbu II | : 2 % | ||
| Rem Utama Sumbu III | : 0 % | ||
| Rem Utama Sumbu IV | : 0 % | ||
| Hasil Uji Lampu | |||
| Lampu Utama Kanan | : 12,000 cd | ||
| Lampu Utama Kiri | : 12,000 cd | ||
| Lampu Utama Penyimpangan Kanan | : 0.03 | ||
| Lampu Utama Penyimpangan Kiri | : 0.19 | ||
| Hasil Uji Emisi | |||
| Emisi CO | : - % | ||
| Emisi HC | : - ppm | ||
| Ketebalan Asap | :05.00- % | ||
KETERANGAN HASIL UJI
| HASIL UJI | : LULUS UJI BERKALA | ||
| Masa berlaku uji berkala | :20 Juli 2026 | ||
| Nama Petugas Penguji | : BUDI SANTOSA. SH | ||
| NRP (Nomor Registrasi Penguji) | : 036.004.PT3.01.001 | ||
| Nama Kepala Dinas | : BENNY YUARSA, ATD, M.Si | ||
| Pangkat Kepala Dinas | : Pembina Tingkat I - IV/b | ||
| NIP Kepala Dinas | : 19670909 199103 1 005 | ||
| Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian | : DISHUB KAB SERANG | ||
| Asal Kendaraan Wajib Uji | |||
| Wilayah | : DISHUB KAB SERANG | ||
| Wilayah Asal | : DISHUB KAB SERANG | ||



