UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
Hasil Uji Masih Berlaku
Masa Berlaku Hasil Uji : 13 September 2026
IDENTITAS PEMILIK KENDARAAN DAN BLUe
| Nama Pemilik | : PT. BINTANG AGRINO SARI | ||
| Alamat Pemilik | : RUKO CILEGON BUSINESS SQUARE BLOK D9 RT 05/06 KEDALEMAN CIBEBER KOTA CILEGON | ||
| Identitas BLUe | |||
| Nomor Kartu | : A5297421 | ||
| Nomor RFID | : R5297421 |
IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR
| Nomor Uji Kendaraan | : BB061012955 |
| Nomor dan Tanggal SRUT | : 0102498/HDP-SRUT/DRJD-SPD/IX/2017 / 13 Maret 2026 |
| Nomor Registrasi Kendaraan | : - |
| Nomor Rangka Kendaraan | : SN2X2002HDPIII18 |
| Nomor Motor Penggerak | : - |
FOTO KENDARAAN
SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
| Jenis Kendaraan | : Kereta Tempelan Bak Terbuka | ||
| Merk / Tipe Kendaraan | : HARAPAN DUTA PERTIWI / 20 FEET | ||
| Tahun Pembuatan / Perakitan | : 2017 | ||
| Bahan Bakar / Sumber Energi | : TANPA BBM | ||
| Isi Silinder | : - cc | ||
| Daya Motor | : - | ||
| Ukuran Ban | : 1000-20-16-PR | ||
| Konfigurasi Sumbu | : -2.2 | ||
| Berat Kosong Kendaraan | : 2800 kg | ||
| Dimensi utama kendaraan bermotor | |||
| Panjang : 7,350 mm | Julur Depan : 700 mm | ||
| Lebar : 2,500 mm | Julur Belakang : 900 mm | ||
| Tinggi : 1,470 mm | |||
| Jarak Sumbu | |||
| Sumbu I - II | : 4,350 mm | ||
| Sumbu II - III | : 1,400 mm | ||
| Sumbu III - IV | : 0 mm | ||
| Dimensi bak muatan / tangki | |||
| Panjang x Lebar x Tinggi | : x x mm | ||
| JBB / JBKB | : 25,000 kg / 0 kg | ||
| JBI / JBKI | : 25,000 kg / 0 kg | ||
| Daya angkut (orang / kg) | : 0 Orang / 20,550 kg | ||
| Kelas jalan terendah yang boleh dilalui | : II | ||
RINCIAN HASIL UJI
| Hasil Uji Rem | |||
| Rem Utama | : 2,242 kg | ||
| Rem Utama Sumbu I | : 1 % | ||
| Rem Utama Sumbu II | : 5 % | ||
| Rem Utama Sumbu III | : 0 % | ||
| Rem Utama Sumbu IV | : 0 % | ||
| Hasil Uji Lampu | |||
| Lampu Utama Kanan | : 0 cd | ||
| Lampu Utama Kiri | : 0 cd | ||
| Lampu Utama Penyimpangan Kanan | : 0 | ||
| Lampu Utama Penyimpangan Kiri | : 0 | ||
| Hasil Uji Emisi | |||
| Emisi CO | : 0 % | ||
| Emisi HC | : 0 ppm | ||
| Ketebalan Asap | : 0 % | ||
KETERANGAN HASIL UJI
| HASIL UJI | : LULUS UJI BERKALA | ||
| Masa berlaku uji berkala | : 13 September 2026 | ||
| Nama Petugas Penguji | : KRIDO SUHARGO, S.Sos, M.Si | ||
| NRP (Nomor Registrasi Penguji) | : 036.072.PT5.01.003 | ||
| Nama Kepala Dinas | : HERU SUHERI, SE, MM | ||
| Pangkat Kepala Dinas | : Pembina IV/d | ||
| NIP Kepala Dinas | : 19690111 1 199103 1 009 | ||
| Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian | : DISHUB KOTA CILEGON | ||
| Asal Kendaraan Wajib Uji | |||
| Wilayah Numpang Uji | : DISHUB KOTA CILEGON | ||
| Wilayah Asal | : DISHUB KOTA CILEGON | ||



